Quote:
Originally Posted by ckolsen
don't know where you get the 50% number, no BMWs I can think of are below 50% value even after 3 years.
|
Take into consideration I am being generous with my MSRP because I am using base MSRP with no options.
BMW's hold their value if you use something like Kelly Blue Book or NADA retail. But as someone who works in the industry of specializing in pre-owned BMW's and Jaguars I can tell you there are very few people who actually pay anywhere KBB or NADA retail on these. On average there is 8-10% margin from the MMR prices I posted and if you watch eBay auctions you will see that they are very close to the auction selling prices (within 10%). So I guess it's all a matter of perspective but as someone who sells 7-10 pre-owned BMW's a month I would be happy to find people who are willing to pay book retail on these cars, because through autotrader, eBay, local paper, and internatinal sales I haven't been able to find them.
Below I show that the 7 series, 5 series, 3 series, 6 series, and M series all lose close to 50% of their value within 2 years and even up to 60-70% in 3 years.
2005 745LI
MSRP - $73,900
MMR in Sept/Oct-2008
10/03/08 NEVADA Lease $22,000 47,177 Below SLATE GR 8G A No
09/26/08 RIVRSIDE Lease $26,600 46,372 Avg GREY 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $29,000 35,810 Avg TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $27,000 38,868 Avg GREY 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Factory $23,500 57,708 Avg JETBLACK 8G A Yes
09/24/08 MILWAUKE Lease $26,750 48,115 Avg BLACK 8G A Yes
09/19/08 MANHEIM Lease $27,600 26,618 Avg GREY 8G A Yes
09/17/08 ATLANTA Lease $23,200 62,208 Below SLATEGRN 8G A Yes
09/16/08 ARENA Lease $27,000 46,099 Avg BLUE 8G A Yes
09/11/08 W PALM Regular $28,000 48,910 Avg GREY 8G A Yes
09/10/08 NADE Regular $30,900 31,588 Above Silver 8CY A Yes
09/05/08 NEVADA Lease $19,750 79,943 Below STERLING 8G A Yes
09/05/08 MANHEIM Regular $26,100 60,061 Avg BLUE 8G A Yes
09/04/08 ATLANTA Lease $29,000 48,215 Avg TITANGRY 8G A Yes
2006 750LI - $78,100 Starting MSRP...
Sept/Oct MMR
09/25/08 W PALM Lease $43,600 17,127 Above TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $43,000 11,512 Above MONACO B 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $40,000 28,328 Above BLACK SA 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $38,600 28,924 Avg TOLEDO B 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $35,000 32,237 Avg BARBERA 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $34,000 43,491 Avg BLACK 8G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $33,200 48,728 Avg STERLING 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $41,000 27,290 Above JETBLACK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $40,500 29,853 Above ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $39,000 43,924 Avg TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $38,500 25,135 Avg TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $38,250 35,366 Avg JET BLAC 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $37,800 29,007 Avg JETBLACK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $37,000 45,762 Avg ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $36,250 20,598 Avg ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $36,000 57,110 Avg BLK SAPH 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Factory $35,500 7,799 Avg MONACOBL 8G A No
09/25/08 RIVRSIDE Regular $35,000 54,037 Avg WHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $34,750 27,865 Avg JET BLAC 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Regular $34,500 27,456 Avg BLACK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $34,000 41,444 Avg JETBLACK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $33,750 45,448 Avg TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $33,500 45,241 Avg JETBLACK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Factory $33,000 81,039 Avg JETBLACK 8G A No
09/25/08 RIVRSIDE Lease $33,000 54,083 Avg ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,500 49,275 Below ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,500 46,325 Below SILVER 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,500 40,730 Below JET BLAC 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,250 54,424 Below ALPWHITE 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,000 60,214 Below KALAHARI 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $31,000 53,360 Below TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $30,750 54,227 Below GRY MTLC 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $29,300 69,378 Below BLACK SA 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $29,250 47,382 Below TITANIUM 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $29,000 55,034 Below GREY 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $28,500 81,882 Below BLK SAPH 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Factory $28,500 48,929 Below ALPWHITE 8G A No
09/25/08 RIVRSIDE Lease $28,000 61,684 Below ALPWHITE 8G A Yes
09/26/08 MANHEIM Lease $37,200 14,380 Avg MONACOBL 8G A Yes
09/26/08 MANHEIM Regular $34,500 48,152 Avg GRAY 8G A Yes
09/26/08 MANHEIM Regular $32,200 42,444 Avg BLUE 8G A Yes
09/30/08 FAAO Lease $39,000 21,212 Avg BLACK 8G A Yes
09/30/08 FAAO Lease $32,800 47,771 Avg ALPINE W 8G A Yes
09/30/08 DFW Lease $40,750 17,311 Above TITNGRY 8G A Yes
09/30/08 DFW Lease $32,500 45,911 Avg TITNGRA 8G A Yes
09/30/08 DFW Lease $31,750 56,359 Below TITANSIL 8G A Yes
09/30/08 DFW Lease $30,000 54,111 Below MONCOBLU 8G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $35,000 27,239 Avg BLACK SA 8G A Yes
10/02/08 W PALM Lease $31,400 72,426 Below BLACK 8G A Yes
10/02/08 NEVADA Regular $38,500 39,143 Avg GRAY 8G A Yes
10/02/08 NEVADA Regular $34,500 48,094 Avg WHITE 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $43,500 11,220 Above BLKSAPPH 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $42,500 12,644 Above JETBLK 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $40,500 16,789 Above JETBLK 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $40,500 11,055 Above MICHIGAN 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $39,000 14,375 Avg STERLING 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $38,250 30,939 Avg TITANIUM 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $38,000 46,522 Avg WHITE 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $38,000 20,425 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $37,000 26,585 Avg MONACOBL 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $36,750 26,652 Avg STERLING 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $36,500 29,795 Avg BARBERA 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $36,250 40,514 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $36,000 42,072 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $35,250 31,036 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $35,000 41,200 Avg ALPWHITE 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $34,000 35,107 Avg MICHIGAN 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $33,000 49,899 Avg BLACK 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $33,000 49,869 Avg BLACK 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $32,500 59,364 Avg TITANIUM 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $32,500 48,171 Avg STERLING 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $32,100 39,478 Avg SILVER 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $29,000 53,688 Below MONACOBL 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $27,000 56,989 Below STERLING 8G A No
10/02/08 ATLANTA Lease $36,400 37,977 Avg BLK SAPH 8G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $35,000 37,781 Avg WHITE 8G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $29,000 45,140 Below BLKSAPH 8G A No
10/03/08 NEVADA Lease $46,500 6,595 Above JET BLCK 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $42,750 22,928 Above JET BLCK 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $41,750 26,678 Above JET BLCK 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $40,750 19,263 Above MICHIGAN 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $40,500 21,977 Above BARBERA 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $39,500 40,364 Avg STERLING 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $39,500 28,129 Avg TITANSLV 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $38,750 17,911 Avg BARBERA 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $38,250 43,541 Avg BLK SAPH 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $38,000 37,352 Avg TITANSLV 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $37,000 34,158 Avg STERLING 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $36,500 33,205 Avg TITANGRY 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $36,250 33,860 Avg JET BLCK 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $36,000 31,951 Avg MICHIGAN 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $35,500 31,080 Avg STERLING 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $35,000 45,919 Avg JET BLCK 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $34,500 45,838 Avg BLK SAPH 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $34,000 45,077 Avg STERLING 8G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $32,500 47,312 Avg MONACO B 8G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $35,000 23,367 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $33,000 26,389 Avg TITANIUM 8G A No
10/03/08 LAUD/MIA Regular $29,000 56,594 Below WHITE 8G A Yes
10/03/08 BAY CITI Lease $34,000 29,653 Avg BLACK SA 8G A Yes
2005 BMW 325i - $30,995 MSRP
09/04/08 MANHEIM Lease $14,750 38,738 Avg JETBLK 6G A Yes
09/05/08 NEVADA Lease $14,000 69,418 Avg ALPINE W 6G A Yes
09/05/08 NEVADA Lease $13,250 58,233 Below TITANSLV 6G A Yes
09/05/08 MANHEIM Regular $15,900 32,610 Avg JETBLK 6G A Yes
09/09/08 STATESVL Regular $12,400 83,834 Below SILV 6G A Yes
09/09/08 RIVRSIDE Regular $16,300 32,682 Avg BLUE 6G A Yes
09/09/08 FAAO Lease $18,600 15,959 Above TITANIUM 6G A Yes
09/09/08 FAAO Lease $17,000 44,761 Above ALPINE W 6G A Yes
09/09/08 FAAO Regular $14,000 61,260 Avg BLUE 6G A Yes
09/09/08 BIG H Regular $15,200 36,547 Avg BLACK 6G S Yes
09/10/08 UTAH Lease $16,500 41,242 Above JET BLAC 6G A Yes
09/10/08 MILWAUKE Lease $15,500 49,055 Avg SILVER G 6G A Yes
09/10/08 DALLAS Regular $16,600 60,522 Above WHITE 6G A No
09/10/08 CADE Regular $12,800 68,014 Below BLUE 6G A Yes
09/11/08 RIVRSIDE Regular $16,500 32,759 Above BLUE 6G A Yes
09/11/08 RIVRSIDE Regular $14,000 39,853 Avg GREEN 6G 5 Yes
09/12/08 LAUD/MIA Regular $15,300 44,043 Avg RED 6G A Yes
09/12/08 LAUD/MIA Lease $13,200 49,513 Below SILVER 6G A Yes
09/16/08 FAAO Regular $17,000 29,678 Above SILVER 6G A Yes
09/16/08 ARENA Lease $12,100 67,109 Below BLACK 6G A Yes
09/17/08 BAY CITI Lease $18,750 31,141 Above TITANIUM 6G A No
09/17/08 ATLANTA Lease $14,600 72,824 Avg GRYGREEN 6G A Yes
09/18/08 MANHEIM Lease $16,500 27,213 Above BLUE 6G O Yes
09/18/08 MANHEIM Regular $16,300 30,369 Avg BLUE 6G A Yes
09/19/08 NEVADA Regular $15,000 51,818 Avg WHITE 6G A Yes
09/19/08 NEVADA Regular $13,000 36,396 Below SILVER 6G A No
09/23/08 OHIO Lease $16,750 15,993 Above ORIENT B 6G A Yes
09/23/08 FAAO Regular $16,000 22,230 Avg BLACK 6G A Yes
09/24/08 CADE Regular $13,300 49,020 Below Black 6G M Yes
09/24/08 BAY CITI Regular $16,400 28,928 Avg SLVRGRAU 6G A Yes
09/24/08 BAY CITI Regular $12,750 55,833 Below TITANIUM 6G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $17,800 37,584 Above ALPINE W 6G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $16,200 47,865 Avg TITANIUM 6G A Yes
09/25/08 W PALM Lease $15,400 36,684 Avg ALPINE W 6G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $16,500 32,806 Above BLK SAPH 6G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Regular $14,750 39,940 Avg RED 6G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Regular $14,500 53,754 Avg BLUE 6G A Yes
09/26/08 LAUD/MIA Regular $14,900 38,792 Avg WHITE 6G A Yes
09/30/08 DFW Lease $14,000 40,903 Avg BLACK 6G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $17,000 48,143 Above SILBERGR 6G A No
10/01/08 NADE Lease $14,400 39,809 Avg GRAY 6G A Yes
10/01/08 DALLAS Regular $12,800 78,663 Below GRAY 6G A Yes
10/02/08 NEVADA Regular $15,000 28,034 Avg GRAY 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $16,250 38,716 Avg ALPWHITE 6G A Yes
10/02/08 GTR TMPA Regular $15,400 47,624 Avg SILVER 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $15,750 43,683 Avg BLK SAPH 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $15,000 55,585 Avg TITANSLV 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $13,500 32,940 Avg JET BLCK 6G A No
2006 325i - $30,900 MSRP
10/01/08 SEATTLE Lease $22,750 14,824 Above ALPINWEI 6G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $19,750 34,392 Avg JET BLAC 6G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $18,750 41,956 Avg JET BLAC 6G 6 Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $18,750 37,287 Avg JETBLACK 6G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $18,000 29,864 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $16,000 49,993 Below ARCTIC M 6G A Yes
10/01/08 SAN DIEG Lease $16,800 19,457 Below RED 6G A No
10/01/08 NEWBRGH Regular $18,400 20,055 Avg SILVER 6G 6 No
10/01/08 NASHVILL Regular $19,000 40,577 Avg SILVER 6G A Yes
10/01/08 MILWAUKE Lease $16,000 68,662 Below BLACK 6G A Yes
10/01/08 DAYTONA Regular $16,100 46,974 Below RED 6G A Yes
10/01/08 DALLAS Regular $21,300 35,653 Above RED 6G A Yes
10/01/08 ALOHA Lease $17,200 23,715 Below WHITE 6G A No
10/02/08 OHIO Lease $19,750 37,111 Avg GRAPHITE 6G 6 Yes
10/02/08 NEVADA Regular $20,750 21,902 Avg GRAY 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $23,250 7,776 Above ELEC.RED 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $22,250 16,419 Above JETBLK 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $20,750 30,140 Avg JETBLK 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $20,250 25,436 Avg TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $20,000 31,152 Avg BLUE 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $20,000 29,838 Avg SILVER 6G T Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $20,000 28,133 Avg MONACOBL 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,750 36,333 Avg JETBLK 6G 6 Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,500 33,632 Avg ELEC.RED 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,500 26,682 Avg JETBLK 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,250 31,455 Avg ALPWHITE 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,250 28,982 Avg MONACOBL 6G 6 Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,250 13,016 Avg MONACOBL 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,000 39,722 Avg ALPWHITE 6G 6 Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,000 24,062 Avg TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $19,000 23,087 Avg TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,750 19,174 Avg SPRKGRPH 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,500 41,249 Avg BLKSAPPH 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,500 36,978 Avg ALPWHITE 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,500 35,188 Avg JETBLK 6G 6 Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,000 42,519 Avg TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,000 41,625 Avg BLACK 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $18,000 34,461 Avg JETBLK 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $17,750 42,240 Below TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $17,500 37,403 Below SPRKGRPH 6G 6 Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $17,250 42,603 Below MONACOBL 6G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $16,750 53,876 Below TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 GTR TMPA Regular $20,800 20,034 Avg BLACK 6G A Yes
10/02/08 GTR TMPA Regular $19,300 48,167 Avg BLACK 6G A Yes
10/02/08 FRDKBURG Regular $19,250 16,909 Avg BLACK 6G Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $22,000 26,442 Above SPRKGRPH 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $21,400 32,001 Above MONACO 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $21,000 27,986 Avg WHITE 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $20,600 34,571 Avg TITANIUM 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $20,600 21,494 Avg ARCTIC 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $20,600 12,441 Avg MYSTIC 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $20,200 35,043 Avg BLACK 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $19,600 39,784 Avg SPRKGRPH 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $19,200 41,166 Avg WHITE 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $19,200 22,300 Avg BLACK 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $19,000 49,036 Avg SPKGRAPH 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $18,400 27,294 Avg ELECTRIC 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $17,800 59,818 Below WHITE 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Regular $17,700 46,870 Below GRAY 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $16,800 56,138 Below BLACK 6G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $16,200 27,382 Below WHITE 6G 6 No
10/03/08 NEVADA Lease $24,000 20,758 Above JET BLCK 6G A No
10/03/08 NEVADA Lease $23,500 14,252 Above JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $22,500 22,485 Above JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $22,250 31,051 Above ALPINE W 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $22,250 17,738 Above TITANSLV 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $22,000 34,482 Above ALPINE W 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $22,000 22,278 Above JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $21,750 31,840 Above BLK SAPH 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $21,000 42,105 Avg ALPINE W 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $21,000 41,566 Avg BLK SAPH 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $21,000 34,577 Avg JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $20,500 34,137 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $20,500 22,594 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $20,500 19,881 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $20,000 35,971 Avg JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,750 36,328 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,000 48,454 Avg SPARKLIN 6G 6 Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,000 47,206 Avg SPARKLIN 6G 6 Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,000 40,236 Avg JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,000 29,328 Avg SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $19,000 27,213 Avg ARCTIC M 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $18,250 47,603 Avg ALPINE W 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $18,000 50,013 Avg TITANSLV 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $18,000 48,366 Avg ELECTRIC 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $17,500 44,261 Below SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $17,500 35,509 Below JET BLCK 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $17,000 51,657 Below BLUE 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $17,000 42,428 Below SPARKLIN 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $16,750 61,031 Below TITANSLV 6G A Yes
10/03/08 NEVADA Lease $16,750 29,869 Below JET BLCK 6G A No
10/03/08 MANHEIM Regular $21,500 35,493 Above GRAY 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Regular $21,000 33,863 Avg BLACK 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $20,750 16,180 Avg LOM 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $19,500 22,669 Avg SPRKGRPH 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $19,000 31,942 Avg ALPWHITE 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $18,000 40,095 Avg BLKSAPPH 6G A Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $18,000 33,000 Avg TITANIUM 6G 6 Yes
10/03/08 MANHEIM Lease $17,100 34,036 Below BROWN 6G A No
10/03/08 MANHEIM Lease $16,000 31,491 Below JETBLK 6G 6 No
///M Series
2006 BMW M5 MSRP $81,200
09/04/08 MANHEIM Regular $49,200 31,582 Avg WHITE 10G A Yes
09/04/08 MANHEIM Regular $48,250 24,229 Avg BLACK 10G A Yes
09/09/08 STATESVL Regular $50,500 18,759 Above Black 10G A Yes
09/10/08 NADE Lease $51,500 17,656 Above BLACK SA 10G A Yes
09/15/08 FAAO Lease $37,000 43,452 Below INTERLAG 10G A No
09/17/08 NEWBRGH Regular $47,700 31,353 Avg WHITE 10G A Yes
09/17/08 BAY CITI Lease $38,250 62,632 Below SILVERST 10G A Yes
09/18/08 MANHEIM Regular $45,500 7,026 Avg BLACK 10G Yes
09/23/08 FAAO Regular $46,200 28,511 Avg BLACK 10G A Yes
09/24/08 NADE Regular $48,000 22,948 Avg RED 10G A Yes
09/24/08 CADE Lease $42,500 42,594 Avg WHITE 10G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Factory $44,500 10,743 Avg SILVERST 10G A Yes
09/30/08 SKYLINE Regular $36,000 98,548 Below Black 10C M Yes
09/30/08 DFW Lease $39,000 55,293 Below SILVGRAY 10G Yes
09/30/08 DFW Lease $37,500 64,974 Below SILVSTON 10G A Yes
10/02/08 MANHEIM Lease $53,500 17,739 Above ALPWHITE 10G S Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $45,700 25,268 Avg BLUE 10G Yes
10/03/08 NEVADA Lease $44,000 19,465 Avg INDIANAP 10G A Yes
10/03/08 LAUD/MIA Lease $50,000 18,303 Above BLUE 10G A Yes
10/03/08 LAUD/MIA Regular $41,500 48,599 Avg SILVER 10G A Yes
2006 BMW M6 - MSRP $106,100
09/05/08 NEVADA Lease $54,000 28,191 Avg SILVETON 10G A Yes
09/10/08 NADE Lease $52,250 21,810 Below INTERLAG 10G A Yes
09/11/08 CINCINNA Regular $61,000 5,952 Above Black 10G N Yes
09/17/08 ATLANTA Lease $57,000 10,310 Avg SLVRSTON 10G A Yes
09/18/08 MANHEIM Regular $58,000 11,823 Avg RED 10G Yes
10/01/08 SEATTLE Lease $56,000 14,817 Avg SILBERGR 10G A Yes
10/02/08 ATLANTA Lease $56,000 12,729 Avg BLKSAPH 10G A Yes
BMW 550i MSRP - $57,600
09/04/08 MANHEIM Lease $27,000 49,081 Avg BLKSAPPH 8G A Yes
09/04/08 DET METR Lease $19,600 103,636 Below BLACK 8G A Yes
09/05/08 NEVADA Lease $25,250 51,190 Avg MONACO B 8G Yes
09/09/08 FAAO Lease $30,000 37,236 Avg JET BLAC 8G A Yes
09/09/08 FAAO Lease $30,000 31,566 Avg BLACK SA 8G A Yes
09/17/08 BAY CITI Lease $27,750 40,491 Avg AMETHYST 8G A Yes
09/17/08 BAY CITI Lease $27,500 45,875 Avg TITANIUM 8G A Yes
09/18/08 MANHEIM Lease $34,250 29,432 Above TITANIUM 8G A No
09/18/08 MANHEIM Lease $33,500 26,923 Above ALPWHITE 8G A Yes
09/18/08 MANHEIM Regular $28,750 18,659 Avg SILVER 8G Yes
09/23/08 OHIO Lease $30,000 43,653 Avg JET BLK 8G A Yes
09/25/08 RIVRSIDE Lease $25,500 46,903 Avg JETBLACK 8G A Yes
09/30/08 DFW Lease $25,000 45,676 Avg TITASILV 8G A Yes
10/01/08 ATLANTA Lease $30,400 23,123 Avg TITANIUM 8G A Yes
10/02/08 MANHEIM Regular $26,250 59,335 Avg BLACK 8G A Yes
10/03/08 MANHEIM Regular $29,900 30,883 Avg BLACK 8G A Yes